Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
276 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
686 000 €(6 551 €/m²)Calculez vos mensualités
294 900 €(6 602 €/m²)Calculez vos mensualités
299 900 €(6 771 €/m²)Calculez vos mensualités
294 900 €(6 600 €/m²)Calculez vos mensualités
519 000 €(6 210 €/m²)Calculez vos mensualités
259 900 €(6 367 €/m²)Calculez vos mensualités
449 900 €(7 237 €/m²)Calculez vos mensualités
429 900 €(6 446 €/m²)Calculez vos mensualités

299 900 €(6 657 €/m²)Calculez vos mensualités
304 900 €(6 883 €/m²)Calculez vos mensualités
699 000 €(5 788 €/m²)Calculez vos mensualités
302 900 €(6 634 €/m²)Calculez vos mensualités
309 900 €(6 769 €/m²)Calculez vos mensualités
619 000 €(6 514 €/m²)Calculez vos mensualités
689 000 €(6 001 €/m²)Calculez vos mensualités
434 900 €(5 931 €/m²)Calculez vos mensualités
309 900 €(6 921 €/m²)Calculez vos mensualités
299 900 €(7 300 €/m²)Calculez vos mensualités
679 000 €(5 759 €/m²)Calculez vos mensualités
424 900 €(6 039 €/m²)Calculez vos mensualités
689 000 €(6 157 €/m²)Calculez vos mensualités
699 000 €(6 518 €/m²)Calculez vos mensualités
672 833 €(6 062 €/m²)Calculez vos mensualités
654 500 €(6 117 €/m²)Calculez vos mensualités
689 000 €(6 157 €/m²)Calculez vos mensualités
699 000 €(6 505 €/m²)Calculez vos mensualités
734 000 €(6 613 €/m²)Calculez vos mensualités
714 000 €(6 673 €/m²)Calculez vos mensualités
550 000 €(5 212 €/m²)Calculez vos mensualités
620 000 €(6 183 €/m²)Calculez vos mensualités
585 001 €(5 834 €/m²)Calculez vos mensualités
955 000 €(9 348 €/m²)Calculez vos mensualités
752 000 €(6 460 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Poisy est une ville dynamique et attractive pour l'achat d'un bien immobilier neuf. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un programme neuf à Poisy sont le centre-ville, le quartier de la Puya et le quartier des Roselières. La ville offre un cadre de vie agréable avec la présence de nombreux commerces, notamment dans le centre-ville, ainsi que la proximité d'établissements scolaires pour les familles, tels que trois écoles élémentaires et un collège.
Poisy compte un total de 3899 logements, avec 63.42% de résidences principales occupées par des propriétaires et 34.81% par des locataires. Environ 28.24% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les types de logements neufs disponibles à Poisy sont principalement des appartements dans des programmes neufs.
En 2024, le prix moyen par m2 pour un appartement neuf à Poisy est de 6916.86 €/m2, contre 6290.99 €/m2 en 2023 et 5073.17 €/m2 en 2019. Cela représente une augmentation de 9.92% entre 2023 et 2024, et une augmentation de 36.35% par rapport à 2019. En moyenne, 34 logements neufs sont vendus par mois à Poisy.