Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
59 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
849 000 €(8 002 €/m²)Calculez vos mensualités
204 900 €(4 978 €/m²)Calculez vos mensualités
358 000 €(4 432 €/m²)Calculez vos mensualités
259 000 €(3 837 €/m²)Calculez vos mensualités
269 000 €(4 103 €/m²)Calculez vos mensualités
190 900 €(4 638 €/m²)Calculez vos mensualités
272 000 €(4 128 €/m²)Calculez vos mensualités
190 900 €(4 841 €/m²)Calculez vos mensualités
408 000 €(3 794 €/m²)Calculez vos mensualités
449 900 €(4 107 €/m²)Calculez vos mensualités
313 000 €(3 999 €/m²)Calculez vos mensualités
266 000 €(4 057 €/m²)Calculez vos mensualités
309 000 €(3 948 €/m²)Calculez vos mensualités
266 000 €(4 037 €/m²)Calculez vos mensualités
264 000 €(4 027 €/m²)Calculez vos mensualités
305 000 €(3 897 €/m²)Calculez vos mensualités
263 000 €(3 992 €/m²)Calculez vos mensualités
259 000 €(3 951 €/m²)Calculez vos mensualités
301 000 €(3 846 €/m²)Calculez vos mensualités
397 000 €(3 797 €/m²)Calculez vos mensualités
302 000 €(3 733 €/m²)Calculez vos mensualités
364 000 €(4 124 €/m²)Calculez vos mensualités
267 000 €(3 993 €/m²)Calculez vos mensualités
279 000 €(4 075 €/m²)Calculez vos mensualités
290 000 €(4 125 €/m²)Calculez vos mensualités
220 000 €(4 499 €/m²)Calculez vos mensualités
284 000 €(4 039 €/m²)Calculez vos mensualités
287 000 €(4 082 €/m²)Calculez vos mensualités
277 000 €(4 046 €/m²)Calculez vos mensualités
275 000 €(4 016 €/m²)Calculez vos mensualités
272 000 €(3 973 €/m²)Calculez vos mensualités
281 000 €(3 997 €/m²)Calculez vos mensualités
274 000 €(3 962 €/m²)Calculez vos mensualités
269 000 €(3 929 €/m²)Calculez vos mensualités
374 000 €(3 856 €/m²)Calculez vos mensualités
279 000 €(3 968 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Reims est particulièrement dynamique, avec plusieurs quartiers prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf tels que le quartier de l'hyper-centre, le quartier Courlancy et le quartier Barbâtre. Reims est une ville animée, avec de nombreux commerces et la présence d'établissements scolaires de qualité, avec un total de 18 collèges, 13 lycées généraux et/ou technologiques, 61 écoles élémentaires, 48 écoles maternelles et 6 instituts universitaires (IUP - IUT et IUFM).
Reims compte un total de 105995 logements, avec 27.19% de résidences principales occupées par propriétaires et 71.11% par locataires. Le pourcentage de résidences principales construites de 2006 à 2012 est de 11.97%. On peut trouver à Reims différents types de logements neufs tels que des appartements, des maisons individuelles ou des duplex.
En 2024, le prix moyen par m2 pour un appartement neuf à Reims est de 4063.98 €/m2, contre 4349.29 €/m2 en 2023. Par rapport à 2019, où le prix était de 2787.88 €/m2, on constate une augmentation significative. Le nombre de ventes de logements neufs à Reims s'élève à 228 par mois.