Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
59 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
415 000 €(4 038 €/m²)Calculez vos mensualités
449 900 €(4 107 €/m²)Calculez vos mensualités
227 000 €(5 731 €/m²)Calculez vos mensualités
309 900 €(4 460 €/m²)Calculez vos mensualités
283 000 €(4 237 €/m²)Calculez vos mensualités
204 900 €(4 978 €/m²)Calculez vos mensualités
290 000 €(4 248 €/m²)Calculez vos mensualités
849 000 €(8 002 €/m²)Calculez vos mensualités
355 000 €(3 844 €/m²)Calculez vos mensualités
424 000 €(5 269 €/m²)Calculez vos mensualités
387 000 €(3 786 €/m²)Calculez vos mensualités
399 900 €(4 753 €/m²)Calculez vos mensualités
367 000 €(3 804 €/m²)Calculez vos mensualités
549 900 €(5 608 €/m²)Calculez vos mensualités
378 000 €(3 747 €/m²)Calculez vos mensualités
322 000 €(5 740 €/m²)Calculez vos mensualités
372 000 €(3 687 €/m²)Calculez vos mensualités
259 000 €(3 837 €/m²)Calculez vos mensualités
256 000 €(3 965 €/m²)Calculez vos mensualités
219 000 €(4 558 €/m²)Calculez vos mensualités
254 000 €(3 865 €/m²)Calculez vos mensualités
368 000 €(4 556 €/m²)Calculez vos mensualités
363 000 €(4 494 €/m²)Calculez vos mensualités
358 000 €(4 432 €/m²)Calculez vos mensualités
204 000 €(4 221 €/m²)Calculez vos mensualités
224 000 €(3 725 €/m²)Calculez vos mensualités
353 000 €(4 381 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Reims est particulièrement dynamique, avec plusieurs quartiers prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf tels que le quartier de l'hyper-centre, le quartier Courlancy et le quartier Barbâtre. Reims est une ville animée, avec de nombreux commerces et la présence d'établissements scolaires de qualité, avec un total de 18 collèges, 13 lycées généraux et/ou technologiques, 61 écoles élémentaires, 48 écoles maternelles et 6 instituts universitaires (IUP - IUT et IUFM).
Reims compte un total de 105995 logements, avec 27.19% de résidences principales occupées par propriétaires et 71.11% par locataires. Le pourcentage de résidences principales construites de 2006 à 2012 est de 11.97%. On peut trouver à Reims différents types de logements neufs tels que des appartements, des maisons individuelles ou des duplex.
En 2024, le prix moyen par m2 pour un appartement neuf à Reims est de 4063.98 €/m2, contre 4349.29 €/m2 en 2023. Par rapport à 2019, où le prix était de 2787.88 €/m2, on constate une augmentation significative. Le nombre de ventes de logements neufs à Reims s'élève à 228 par mois.