Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
50 résultats
Analyse du marché :
Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
405 000 €(5 337 €/m²)Calculez vos mensualités
439 000 €(4 421 €/m²)Calculez vos mensualités
379 000 €(5 118 €/m²)Calculez vos mensualités
409 000 €(4 070 €/m²)Calculez vos mensualités
630 000 €(4 961 €/m²)Calculez vos mensualités
849 000 €(5 455 €/m²)Calculez vos mensualités
430 000 €(5 120 €/m²)Calculez vos mensualités
469 000 €(4 722 €/m²)Calculez vos mensualités
760 000 €(5 523 €/m²)Calculez vos mensualités
337 140 €(3 600 €/m²)Calculez vos mensualités
380 000 €(5 164 €/m²)Calculez vos mensualités
348 060 €(3 631 €/m²)Calculez vos mensualités
420 000 €(5 534 €/m²)Calculez vos mensualités
335 000 €(4 493 €/m²)Calculez vos mensualités
455 000 €(5 018 €/m²)Calculez vos mensualités
460 000 €(4 972 €/m²)Calculez vos mensualités
350 000 €(5 290 €/m²)Calculez vos mensualités
740 000 €(5 493 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Cesson-Sévigné est dynamique, avec des quartiers prisés tels que Bourgchevreuil, Hauts de Cesson, et Baud-Charcot pour l'achat d'un bien immobilier neuf. La ville offre un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces, ainsi que la présence d'établissements scolaires de qualité pour les familles.
Cesson-Sévigné compte 9251 logements, dont 28.95% construits entre 2006 et 2012. La répartition entre propriétaires (52.57%) et locataires (46.61%) est équilibrée. On trouve principalement des appartements neufs dans le parc immobilier de la ville.
En 2024, le prix moyen au m2 pour un appartement neuf est de 4629.88 €, en hausse par rapport à 2023 (4608.94 €) et à 2019 (4291.67 €). Le nombre de logements neufs vendus par mois est de 28.