Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
2 629 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
197 000 €(7 345 €/m²)Calculez vos mensualités
371 100 €(4 380 €/m²)Calculez vos mensualités
329 000 €(4 406 €/m²)Calculez vos mensualités
483 000 €(5 771 €/m²)Calculez vos mensualités
553 000 €(5 243 €/m²)Calculez vos mensualités
473 000 €(5 075 €/m²)Calculez vos mensualités
224 500 €(6 720 €/m²)Calculez vos mensualités
223 000 €(7 170 €/m²)Calculez vos mensualités
259 200 €(5 874 €/m²)Calculez vos mensualités
459 000 €(5 557 €/m²)Calculez vos mensualités
263 200 €(5 966 €/m²)Calculez vos mensualités
278 000 €(5 732 €/m²)Calculez vos mensualités
227 600 €(7 286 €/m²)Calculez vos mensualités
341 000 €(5 301 €/m²)Calculez vos mensualités
461 000 €(5 367 €/m²)Calculez vos mensualités
404 900 €(5 012 €/m²)Calculez vos mensualités
219 000 €(5 935 €/m²)Calculez vos mensualités
345 000 €(7 877 €/m²)Calculez vos mensualités
445 000 €(7 643 €/m²)Calculez vos mensualités
299 000 €(7 501 €/m²)Calculez vos mensualités
325 000 €(7 822 €/m²)Calculez vos mensualités
359 000 €(7 980 €/m²)Calculez vos mensualités
565 000 €(7 296 €/m²)Calculez vos mensualités
359 000 €(7 303 €/m²)Calculez vos mensualités
335 000 €(7 634 €/m²)Calculez vos mensualités
315 000 €(7 903 €/m²)Calculez vos mensualités
569 000 €(6 664 €/m²)Calculez vos mensualités
339 000 €(7 726 €/m²)Calculez vos mensualités
585 000 €(7 120 €/m²)Calculez vos mensualités
759 000 €(8 178 €/m²)Calculez vos mensualités
479 000 €(7 771 €/m²)Calculez vos mensualités
609 000 €(7 864 €/m²)Calculez vos mensualités
589 000 €(6 826 €/m²)Calculez vos mensualités
439 000 €(7 036 €/m²)Calculez vos mensualités
339 000 €(7 779 €/m²)Calculez vos mensualités
746 000 €(7 450 €/m²)Calculez vos mensualités
339 000 €(6 890 €/m²)Calculez vos mensualités
319 000 €(7 969 €/m²)Calculez vos mensualités
299 000 €(7 738 €/m²)Calculez vos mensualités
335 000 €(6 814 €/m²)Calculez vos mensualités
329 000 €(7 721 €/m²)Calculez vos mensualités
279 000 €(7 072 €/m²)Calculez vos mensualités
569 000 €(7 347 €/m²)Calculez vos mensualités
485 000 €(8 073 €/m²)Calculez vos mensualités
479 000 €(8 294 €/m²)Calculez vos mensualités
415 000 €(6 652 €/m²)Calculez vos mensualités
346 000 €(8 015 €/m²)Calculez vos mensualités
De 409 800 à 424 900 €(9 421 €/m²)Calculez vos mensualités
De 409 800 à 424 900 €(9 677 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Deuil-la-Barre est très dynamique, notamment dans les quartiers les plus prisés tels que le Quartier de la Gare et le Quartier de l'Eglise. Ces quartiers offrent un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces de proximité et la présence d'établissements scolaires de qualité.
A Deuil-la-Barre, on dénombre un total de 10,678 logements, dont 59.28% sont occupés par des propriétaires et 39.17% par des locataires. Environ 12.99% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les types de logements neufs disponibles à l'achat sont principalement des appartements dans des programmes immobiliers neufs.
En 2024, le prix par mètre carré pour un appartement neuf à Deuil-la-Barre est de 5389.57 €, soit une augmentation de 5.6% par rapport à 2023. Par rapport à 2019, le prix a augmenté de 44.6%. En moyenne, 23 logements neufs sont vendus chaque mois à Deuil-la-Barre.