Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
175 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
124 000 €(6 780 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 488 €/m²)Calculez vos mensualités
140 000 €(5 764 €/m²)Calculez vos mensualités
130 000 €(5 405 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 488 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 488 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 373 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 085 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 656 €/m²)Calculez vos mensualités
113 000 €(6 069 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 822 €/m²)Calculez vos mensualités
97 000 €(5 443 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 470 €/m²)Calculez vos mensualités
99 000 €(5 491 €/m²)Calculez vos mensualités
97 000 €(5 462 €/m²)Calculez vos mensualités
100 000 €(5 537 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 866 €/m²)Calculez vos mensualités
216 000 €(3 830 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 866 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 866 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 866 €/m²)Calculez vos mensualités
103 000 €(5 595 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 863 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 850 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 866 €/m²)Calculez vos mensualités
108 000 €(5 866 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Bruz est particulièrement dynamique, offrant de nombreuses opportunités aux futurs propriétaires ou locataires. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Bruz sont le centre-ville, le quartier de Ker Lann, et celui de la Gautrais. Bruz dispose d'une vie commerçante animée, avec de nombreux commerces de proximité. La ville propose également la présence d'établissements scolaires de qualité, avec 2 collèges, 2 lycées généraux et/ou technologiques, 5 écoles élémentaires, et 1 école maternelle.
Bruz compte un total de 9783 logements, avec une majorité de résidences principales occupées par des propriétaires (55.30%) et des locataires (43.27%). Environ 28.98% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012, témoignant d'une certaine modernité du parc immobilier. On peut trouver différents types de logements neufs à Bruz, notamment des appartements neufs dont le prix varie selon les années, avec un prix par m2 pour un appartement neuf en 2024 de 3787.70 €/m2, en 2023 de 4136.75 €/m2, et en 2019 de 2719.81 €/m2.