Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
177 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
378 600 €(6 401 €/m²)Calculez vos mensualités
268 000 €(6 175 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 623 €/m²)Calculez vos mensualités
271 000 €(5 519 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(8 816 €/m²)Calculez vos mensualités
404 253 €(6 738 €/m²)Calculez vos mensualités
388 400 €(6 581 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(8 069 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(6 832 €/m²)Calculez vos mensualités
377 800 €(6 401 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 761 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(8 069 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(6 836 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(2 834 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 040 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(8 069 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(8 223 €/m²)Calculez vos mensualités
580 400 €(7 792 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(6 924 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 745 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 236 €/m²)Calculez vos mensualités
397 300 €(6 120 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 195 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(4 012 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 352 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 349 €/m²)Calculez vos mensualités
388 400 €(5 983 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 743 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(7 195 €/m²)Calculez vos mensualités
392 500 €(6 320 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(4 020 €/m²)Calculez vos mensualités
De 344 800 à 580 400 €(4 341 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Saint-Malo est très dynamique, offrant de nombreuses opportunités aux futurs propriétaires. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Saint-Malo sont Intra-Muros, Saint-Servan et Paramé. Ces quartiers sont réputés pour leur charme, leur proximité avec la mer et leurs nombreux commerces. De plus, la ville compte de nombreux établissements scolaires de qualité, avec 6 collèges, 4 lycées et 27 écoles primaires et maternelles.
Saint-Malo compte un total de 36 877 logements, avec une majorité de résidences principales occupées par des propriétaires (51,64%) et des locataires (47,40%). Environ 16,68% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les types de logements neufs que l'on peut acheter à Saint-Malo sont variés, allant des appartements aux maisons individuelles, répondant ainsi aux besoins diversifiés des futurs acquéreurs.
En 2024, le prix moyen par mètre carré pour un appartement neuf à Saint-Malo est de 5896,69 €, tandis qu'en 2023, il était de 5462,28 €. Par rapport à 2019, où le prix était de 3899,59 €, on observe une hausse significative des prix. Entre 2023 et 2024, les prix ont augmenté d'environ 8%. En 2024, 52 logements neufs ont été vendus par mois à Saint-Malo, ce qui témoigne d'une demande soutenue sur le marché immobilier du neuf dans la ville.