Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
261 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
259 900 €(6 367 €/m²)Calculez vos mensualités
446 000 €(7 133 €/m²)Calculez vos mensualités
686 000 €(6 551 €/m²)Calculez vos mensualités
476 000 €(7 121 €/m²)Calculez vos mensualités
298 000 €(7 145 €/m²)Calculez vos mensualités
138 461 €(7 249 €/m²)Calculez vos mensualités
146 500 €(6 940 €/m²)Calculez vos mensualités
142 500 €(7 230 €/m²)Calculez vos mensualités

146 500 €(6 907 €/m²)Calculez vos mensualités
145 667 €(7 627 €/m²)Calculez vos mensualités
135 000 €(7 377 €/m²)Calculez vos mensualités
141 583 €(7 413 €/m²)Calculez vos mensualités
141 583 €(7 413 €/m²)Calculez vos mensualités
145 667 €(7 627 €/m²)Calculez vos mensualités
141 500 €(7 624 €/m²)Calculez vos mensualités
138 461 €(7 249 €/m²)Calculez vos mensualités
146 333 €(7 152 €/m²)Calculez vos mensualités
142 333 €(7 452 €/m²)Calculez vos mensualités
146 500 €(7 016 €/m²)Calculez vos mensualités
136 500 €(7 459 €/m²)Calculez vos mensualités
136 500 €(7 459 €/m²)Calculez vos mensualités
146 667 €(6 971 €/m²)Calculez vos mensualités
144 917 €(7 587 €/m²)Calculez vos mensualités
144 917 €(7 587 €/m²)Calculez vos mensualités
136 500 €(7 447 €/m²)Calculez vos mensualités
162 500 €(6 944 €/m²)Calculez vos mensualités
136 500 €(7 459 €/m²)Calculez vos mensualités
136 500 €(7 583 €/m²)Calculez vos mensualités
139 833 €(7 466 €/m²)Calculez vos mensualités
145 667 €(7 627 €/m²)Calculez vos mensualités
139 167 €(7 498 €/m²)Calculez vos mensualités
141 583 €(7 413 €/m²)Calculez vos mensualités
139 833 €(7 321 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Poisy est une ville dynamique et attractive pour l'achat d'un bien immobilier neuf. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un programme neuf à Poisy sont le centre-ville, le quartier de la Puya et le quartier des Roselières. La ville offre un cadre de vie agréable avec la présence de nombreux commerces, notamment dans le centre-ville, ainsi que la proximité d'établissements scolaires pour les familles, tels que trois écoles élémentaires et un collège.
Poisy compte un total de 3899 logements, avec 63.42% de résidences principales occupées par des propriétaires et 34.81% par des locataires. Environ 28.24% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les types de logements neufs disponibles à Poisy sont principalement des appartements dans des programmes neufs.
En 2024, le prix moyen par m2 pour un appartement neuf à Poisy est de 6916.86 €/m2, contre 6290.99 €/m2 en 2023 et 5073.17 €/m2 en 2019. Cela représente une augmentation de 9.92% entre 2023 et 2024, et une augmentation de 36.35% par rapport à 2019. En moyenne, 34 logements neufs sont vendus par mois à Poisy.