Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
153 résultats
Analyse du marché :
Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
118 000 €(3 856 €/m²)Calculez vos mensualités
200 000 €(3 226 €/m²)Calculez vos mensualités
206 000 €(3 270 €/m²)Calculez vos mensualités
215 000 €(3 339 €/m²)Calculez vos mensualités
161 000 €(3 861 €/m²)Calculez vos mensualités
152 000 €(3 671 €/m²)Calculez vos mensualités
159 000 €(3 786 €/m²)Calculez vos mensualités
221 000 €(3 437 €/m²)Calculez vos mensualités

319 000 €(3 509 €/m²)Calculez vos mensualités
205 000 €(3 306 €/m²)Calculez vos mensualités
165 000 €(3 957 €/m²)Calculez vos mensualités
157 000 €(3 792 €/m²)Calculez vos mensualités
211 000 €(3 349 €/m²)Calculez vos mensualités
202 000 €(3 161 €/m²)Calculez vos mensualités
152 000 €(3 762 €/m²)Calculez vos mensualités
129 000 €(4 161 €/m²)Calculez vos mensualités
232 000 €(3 213 €/m²)Calculez vos mensualités
154 000 €(3 738 €/m²)Calculez vos mensualités
153 000 €(3 797 €/m²)Calculez vos mensualités
150 000 €(3 667 €/m²)Calculez vos mensualités
152 000 €(3 781 €/m²)Calculez vos mensualités
117 000 €(4 134 €/m²)Calculez vos mensualités
149 000 €(3 706 €/m²)Calculez vos mensualités
229 000 €(3 159 €/m²)Calculez vos mensualités
151 000 €(3 656 €/m²)Calculez vos mensualités
115 000 €(4 064 €/m²)Calculez vos mensualités
148 000 €(3 592 €/m²)Calculez vos mensualités
226 000 €(3 130 €/m²)Calculez vos mensualités
150 000 €(3 722 €/m²)Calculez vos mensualités
286 000 €(3 514 €/m²)Calculez vos mensualités
153 000 €(3 714 €/m²)Calculez vos mensualités
151 000 €(3 756 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Riom est dynamique, avec une forte demande pour les programmes immobiliers neufs. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Riom sont le centre-ville, Saint-Amable et Les Charmettes. Riom offre un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces, restaurants et la présence d'établissements scolaires tels que des collèges, des lycées généraux et/ou technologiques, des écoles élémentaires et des écoles maternelles.
Riom compte un total de 10,420 logements, avec 51.61% de résidences principales occupées par des propriétaires et 46.48% par des locataires. Environ 11.59% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Concernant les prix, en 2019 le prix par mètre carré pour un appartement neuf était de 426.67 €/m2, en 2023 de 3136.84 €/m2 et en 2024 de 3092.16 €/m2. Les logements neufs à Riom offrent un choix varié, allant des appartements aux maisons individuelles dans des programmes immobiliers neufs.