Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
77 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
151 000 €(3 756 €/m²)Calculez vos mensualités
295 000 €(3 571 €/m²)Calculez vos mensualités
152 000 €(3 716 €/m²)Calculez vos mensualités
369 000 €(4 601 €/m²)Calculez vos mensualités
265 000 €(3 460 €/m²)Calculez vos mensualités
339 000 €(3 965 €/m²)Calculez vos mensualités
449 000 €(4 082 €/m²)Calculez vos mensualités
125 000 €(4 085 €/m²)Calculez vos mensualités
169 000 €(4 053 €/m²)Calculez vos mensualités
325 000 €(3 579 €/m²)Calculez vos mensualités
209 000 €(3 382 €/m²)Calculez vos mensualités
162 000 €(3 857 €/m²)Calculez vos mensualités
160 000 €(3 855 €/m²)Calculez vos mensualités
159 000 €(3 786 €/m²)Calculez vos mensualités
205 000 €(3 218 €/m²)Calculez vos mensualités
122 000 €(3 987 €/m²)Calculez vos mensualités
215 000 €(3 413 €/m²)Calculez vos mensualités
238 000 €(3 696 €/m²)Calculez vos mensualités
319 000 €(3 513 €/m²)Calculez vos mensualités
212 000 €(3 365 €/m²)Calculez vos mensualités
206 000 €(3 333 €/m²)Calculez vos mensualités
202 000 €(3 166 €/m²)Calculez vos mensualités
166 000 €(3 981 €/m²)Calculez vos mensualités
228 000 €(3 540 €/m²)Calculez vos mensualités
211 000 €(3 414 €/m²)Calculez vos mensualités
157 000 €(3 783 €/m²)Calculez vos mensualités
329 000 €(3 623 €/m²)Calculez vos mensualités
164 000 €(3 905 €/m²)Calculez vos mensualités
208 000 €(3 328 €/m²)Calculez vos mensualités
170 000 €(4 077 €/m²)Calculez vos mensualités
218 000 €(3 460 €/m²)Calculez vos mensualités
162 000 €(3 904 €/m²)Calculez vos mensualités
157 000 €(3 867 €/m²)Calculez vos mensualités
121 000 €(3 903 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Riom est dynamique, avec une forte demande pour les programmes immobiliers neufs. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Riom sont le centre-ville, Saint-Amable et Les Charmettes. Riom offre un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces, restaurants et la présence d'établissements scolaires tels que des collèges, des lycées généraux et/ou technologiques, des écoles élémentaires et des écoles maternelles.
Riom compte un total de 10,420 logements, avec 51.61% de résidences principales occupées par des propriétaires et 46.48% par des locataires. Environ 11.59% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Concernant les prix, en 2019 le prix par mètre carré pour un appartement neuf était de 426.67 €/m2, en 2023 de 3136.84 €/m2 et en 2024 de 3092.16 €/m2. Les logements neufs à Riom offrent un choix varié, allant des appartements aux maisons individuelles dans des programmes immobiliers neufs.