Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
77 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
159 000 €(3 859 €/m²)Calculez vos mensualités
295 000 €(3 571 €/m²)Calculez vos mensualités
298 000 €(3 661 €/m²)Calculez vos mensualités
285 000 €(3 471 €/m²)Calculez vos mensualités
239 000 €(3 357 €/m²)Calculez vos mensualités
254 000 €(3 565 €/m²)Calculez vos mensualités
155 000 €(3 790 €/m²)Calculez vos mensualités
295 000 €(3 571 €/m²)Calculez vos mensualités
158 000 €(3 892 €/m²)Calculez vos mensualités
240 400 €(3 796 €/m²)Calculez vos mensualités
199 000 €(3 139 €/m²)Calculez vos mensualités
121 000 €(4 306 €/m²)Calculez vos mensualités
157 000 €(3 905 €/m²)Calculez vos mensualités
154 000 €(3 831 €/m²)Calculez vos mensualités
156 000 €(3 786 €/m²)Calculez vos mensualités
118 000 €(4 199 €/m²)Calculez vos mensualités
233 000 €(3 268 €/m²)Calculez vos mensualités
155 000 €(3 818 €/m²)Calculez vos mensualités
289 000 €(3 550 €/m²)Calculez vos mensualités
153 000 €(3 714 €/m²)Calculez vos mensualités
158 000 €(3 835 €/m²)Calculez vos mensualités
151 000 €(3 756 €/m²)Calculez vos mensualités
193 000 €(3 044 €/m²)Calculez vos mensualités
295 000 €(3 624 €/m²)Calculez vos mensualités
152 000 €(3 744 €/m²)Calculez vos mensualités
238 000 €(3 329 €/m²)Calculez vos mensualités
154 000 €(3 765 €/m²)Calculez vos mensualités
156 000 €(3 881 €/m²)Calculez vos mensualités
115 000 €(4 093 €/m²)Calculez vos mensualités
196 000 €(3 091 €/m²)Calculez vos mensualités
293 000 €(3 600 €/m²)Calculez vos mensualités
149 000 €(3 643 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Riom est dynamique, avec une forte demande pour les programmes immobiliers neufs. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Riom sont le centre-ville, Saint-Amable et Les Charmettes. Riom offre un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces, restaurants et la présence d'établissements scolaires tels que des collèges, des lycées généraux et/ou technologiques, des écoles élémentaires et des écoles maternelles.
Riom compte un total de 10,420 logements, avec 51.61% de résidences principales occupées par des propriétaires et 46.48% par des locataires. Environ 11.59% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Concernant les prix, en 2019 le prix par mètre carré pour un appartement neuf était de 426.67 €/m2, en 2023 de 3136.84 €/m2 et en 2024 de 3092.16 €/m2. Les logements neufs à Riom offrent un choix varié, allant des appartements aux maisons individuelles dans des programmes immobiliers neufs.