Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
67 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
341 000 €(4 133 €/m²)Calculez vos mensualités
960 000 €(8 496 €/m²)Calculez vos mensualités
332 300 €(4 228 €/m²)Calculez vos mensualités
740 000 €(8 222 €/m²)Calculez vos mensualités
347 200 €(4 208 €/m²)Calculez vos mensualités
920 000 €(8 598 €/m²)Calculez vos mensualités
344 700 €(4 385 €/m²)Calculez vos mensualités
363 981 €(5 600 €/m²)Calculez vos mensualités

348 500 €(4 434 €/m²)Calculez vos mensualités
368 720 €(5 673 €/m²)Calculez vos mensualités
326 300 €(4 151 €/m²)Calculez vos mensualités
409 621 €(5 185 €/m²)Calculez vos mensualités
312 600 €(4 877 €/m²)Calculez vos mensualités
358 293 €(5 512 €/m²)Calculez vos mensualités
213 700 €(4 924 €/m²)Calculez vos mensualités
950 000 €(8 559 €/m²)Calculez vos mensualités
301 600 €(4 765 €/m²)Calculez vos mensualités
438 164 €(5 477 €/m²)Calculez vos mensualités
270 600 €(4 157 €/m²)Calculez vos mensualités
404 307 €(5 054 €/m²)Calculez vos mensualités
289 200 €(4 375 €/m²)Calculez vos mensualités
650 000 €(8 904 €/m²)Calculez vos mensualités
283 900 €(4 354 €/m²)Calculez vos mensualités
360 189 €(5 297 €/m²)Calculez vos mensualités
281 600 €(4 312 €/m²)Calculez vos mensualités
421 236 €(5 332 €/m²)Calculez vos mensualités
256 500 €(5 457 €/m²)Calculez vos mensualités
209 900 €(4 836 €/m²)Calculez vos mensualités
259 900 €(3 992 €/m²)Calculez vos mensualités
283 600 €(4 356 €/m²)Calculez vos mensualités
212 400 €(5 337 €/m²)Calculez vos mensualités
296 800 €(4 545 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Fontenay-sous-Bois est une ville dynamique sur le marché immobilier du neuf. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf sont Les Rigollots, Carnot et Renouillères. La ville offre un dynamisme économique grâce à la présence de nombreux commerces. De plus, Fontenay-sous-Bois dispose de plusieurs établissements scolaires, avec 3 collèges, 1 lycée général/technologique, 15 écoles élémentaires et 11 écoles maternelles.
Fontenay-sous-Bois compte un total de 24 022 logements, avec 47.42% de résidences principales occupées par des propriétaires et 50.70% par des locataires. Seulement 4.22% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. En ce qui concerne les logements neufs, on peut trouver différents types de programmes neufs à acheter à Fontenay-sous-Bois.
En 2024, le prix moyen par mètre carré pour un appartement neuf à Fontenay-sous-Bois est de 7606.06 €. En 2023, ce prix était de 6385.71 €, ce qui représente une augmentation de 19.07% en un an. Comparé à 2019, le prix a augmenté de 33.87% sur les cinq dernières années. En moyenne, 54 logements neufs sont vendus chaque mois à Fontenay-sous-Bois.