Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
122 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
207 000 €(2 620 €/m²)Calculez vos mensualités
221 000 €(2 663 €/m²)Calculez vos mensualités
278 300 €(3 092 €/m²)Calculez vos mensualités
221 900 €(2 642 €/m²)Calculez vos mensualités

262 000 €(4 159 €/m²)Calculez vos mensualités
402 000 €(3 541 €/m²)Calculez vos mensualités
249 000 €(3 952 €/m²)Calculez vos mensualités
357 000 €(3 527 €/m²)Calculez vos mensualités
431 000 €(3 796 €/m²)Calculez vos mensualités
375 000 €(3 704 €/m²)Calculez vos mensualités
241 000 €(3 825 €/m²)Calculez vos mensualités
382 000 €(3 365 €/m²)Calculez vos mensualités
406 000 €(3 576 €/m²)Calculez vos mensualités
367 000 €(3 625 €/m²)Calculez vos mensualités
357 000 €(3 527 €/m²)Calculez vos mensualités
367 000 €(3 625 €/m²)Calculez vos mensualités
249 000 €(3 952 €/m²)Calculez vos mensualités
257 000 €(4 079 €/m²)Calculez vos mensualités
398 000 €(3 506 €/m²)Calculez vos mensualités
248 000 €(3 937 €/m²)Calculez vos mensualités
357 000 €(3 527 €/m²)Calculez vos mensualités
224 000 €(2 699 €/m²)Calculez vos mensualités
210 000 €(2 658 €/m²)Calculez vos mensualités
224 900 €(2 677 €/m²)Calculez vos mensualités
248 000 €(2 988 €/m²)Calculez vos mensualités
234 000 €(2 962 €/m²)Calculez vos mensualités
248 900 €(2 963 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Jaux est très dynamique, avec des quartiers prisés tels que XYZ et ABC pour l'achat d'un bien immobilier neuf. La ville offre un cadre de vie agréable, avec de nombreux commerces et la présence d'établissements scolaires tels que deux écoles élémentaires et un collège.
Jaux compte 982 logements, dont 68,32% sont occupés par des propriétaires et 30,14% par des locataires. Environ 16,34% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les prix par m2 pour un appartement neuf sont en moyenne de 3304,46 €/m2 en 2024, 2867,59 €/m2 en 2023 et 2099,29 €/m2 en 2019.