Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
215 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
429 700 €(6 258 €/m²)Calculez vos mensualités
365 300 €(5 613 €/m²)Calculez vos mensualités
437 600 €(6 373 €/m²)Calculez vos mensualités
441 700 €(5 476 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(4 842 €/m²)Calculez vos mensualités
374 300 €(5 736 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(4 910 €/m²)Calculez vos mensualités
468 800 €(5 322 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(9 402 €/m²)Calculez vos mensualités
358 300 €(5 349 €/m²)Calculez vos mensualités
421 800 €(6 143 €/m²)Calculez vos mensualités
425 000 €(5 644 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(9 170 €/m²)Calculez vos mensualités
392 000 €(5 422 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 629 €/m²)Calculez vos mensualités
451 800 €(5 027 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 318 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 359 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 479 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 447 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 447 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(9 406 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 479 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 173 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(9 677 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 863 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 607 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 306 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 280 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 312 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 293 €/m²)Calculez vos mensualités
De 413 200 à 437 600 €(5 916 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Nanterre est très dynamique, offrant de nombreuses opportunités pour les futurs propriétaires ou locataires. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Nanterre sont le quartier du Parc Nord, les Terrasses de l'Arche et le quartier du Chemin de l'Île. Nanterre dispose d'une offre commerciale variée avec de nombreux commerces de proximité et grandes enseignes. La ville compte également de nombreux établissements scolaires, avec 9 collèges, 3 lycées généraux et/ou technologiques, 26 écoles élémentaires, 21 écoles maternelles et 1 institut universitaire.
Nanterre compte un total de 42,092 logements, avec 28.31% de résidences principales occupées par des propriétaires et 68.54% occupées par des locataires. 14.71% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les types de logements neufs disponibles à Nanterre sont variés, allant des appartements aux maisons individuelles, répondant aux besoins divers des futurs acquéreurs.
En 2024, le prix moyen par m2 pour un appartement neuf à Nanterre est de 6003.58 €, comparé à 6421.05 € en 2023 et 5898.88 € en 2019. Cela représente une baisse de 6.51% par rapport à l'année précédente et une augmentation de 1.70% par rapport à il y a 5 ans. En moyenne, 48 logements neufs sont vendus par mois à Nanterre.