Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
82 résultats
Analyse du marché :
Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
255 500 €(4 270 €/m²)Calculez vos mensualités
273 000 €(4 135 €/m²)Calculez vos mensualités
184 500 €(4 298 €/m²)Calculez vos mensualités
310 000 €(4 608 €/m²)Calculez vos mensualités
174 500 €(4 356 €/m²)Calculez vos mensualités
188 000 €(4 375 €/m²)Calculez vos mensualités
249 500 €(4 196 €/m²)Calculez vos mensualités
285 000 €(4 330 €/m²)Calculez vos mensualités
265 500 €(4 162 €/m²)Calculez vos mensualités
268 000 €(4 059 €/m²)Calculez vos mensualités
186 500 €(4 656 €/m²)Calculez vos mensualités
176 000 €(4 514 €/m²)Calculez vos mensualités
186 500 €(4 344 €/m²)Calculez vos mensualités
360 000 €(4 345 €/m²)Calculez vos mensualités
263 500 €(4 406 €/m²)Calculez vos mensualités
177 000 €(4 540 €/m²)Calculez vos mensualités
186 500 €(4 668 €/m²)Calculez vos mensualités
199 000 €(4 386 €/m²)Calculez vos mensualités
155 500 €(4 968 €/m²)Calculez vos mensualités
269 000 €(4 075 €/m²)Calculez vos mensualités
178 500 €(4 336 €/m²)Calculez vos mensualités
155 000 €(3 853 €/m²)Calculez vos mensualités
183 500 €(4 593 €/m²)Calculez vos mensualités
189 000 €(4 301 €/m²)Calculez vos mensualités
179 500 €(4 493 €/m²)Calculez vos mensualités
179 500 €(4 481 €/m²)Calculez vos mensualités
249 500 €(4 151 €/m²)Calculez vos mensualités
178 500 €(4 468 €/m²)Calculez vos mensualités
174 500 €(4 368 €/m²)Calculez vos mensualités
259 500 €(4 155 €/m²)Calculez vos mensualités
175 500 €(3 903 €/m²)Calculez vos mensualités
180 500 €(4 335 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Brest est particulièrement dynamique, offrant de nombreuses opportunités aux futurs propriétaires ou locataires. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Brest incluent Saint-Marc, Bellevue, et Lambézellec. Ces quartiers sont attractifs en raison de leur dynamisme, de la présence de nombreux commerces et de la proximité d'établissements scolaires de qualité.
Brest compte un total de 84,402 logements, avec 42.74% occupés par les propriétaires et 55.59% par les locataires. 7.65% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. En ce qui concerne les logements neufs, on trouve principalement des appartements dans les programmes neufs en vente à Brest.
En 2024, le prix moyen par m2 pour un appartement neuf à Brest est de 4138.46 €, comparé à 3848.94 € en 2023 et 2920.99 € en 2019. Cela représente une augmentation de 7.53% par rapport à 2023 et de 41.59% par rapport à 2019. En moyenne, 47 logements neufs sont vendus chaque mois à Brest.