Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
43 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
443 000 €Calculez vos mensualités
554 000 €(6 675 €/m²)Calculez vos mensualités
660 000 €(6 735 €/m²)Calculez vos mensualités
577 000 €(6 557 €/m²)Calculez vos mensualités
608 000 €(6 756 €/m²)Calculez vos mensualités
505 000 €(7 426 €/m²)Calculez vos mensualités
581 000 €(6 756 €/m²)Calculez vos mensualités
430 000 €(7 414 €/m²)Calculez vos mensualités

602 000 €(6 615 €/m²)Calculez vos mensualités
661 000 €(6 885 €/m²)Calculez vos mensualités
589 000 €(6 693 €/m²)Calculez vos mensualités
589 000 €(6 693 €/m²)Calculez vos mensualités
495 000 €(7 279 €/m²)Calculez vos mensualités
576 000 €(6 698 €/m²)Calculez vos mensualités
505 000 €(7 537 €/m²)Calculez vos mensualités
591 000 €(6 640 €/m²)Calculez vos mensualités
491 000 €(7 328 €/m²)Calculez vos mensualités
490 000 €(7 206 €/m²)Calculez vos mensualités
570 000 €(6 628 €/m²)Calculez vos mensualités
613 000 €(6 811 €/m²)Calculez vos mensualités
332 000 €(7 721 €/m²)Calculez vos mensualités
564 000 €(6 558 €/m²)Calculez vos mensualités
437 000 €(7 407 €/m²)Calculez vos mensualités
500 000 €(7 463 €/m²)Calculez vos mensualités
596 000 €(6 549 €/m²)Calculez vos mensualités
325 000 €Calculez vos mensualités
585 000 €(6 573 €/m²)Calculez vos mensualités
887 000 €Calculez vos mensualités
445 000 €(7 542 €/m²)Calculez vos mensualités
450 000 €(7 627 €/m²)Calculez vos mensualités
543 000 €(6 542 €/m²)Calculez vos mensualités
418 000 €(7 207 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Bois-Colombes est dynamique, avec des quartiers très prisés tels que le Quartier Europe, le Quartier des Vallées et le Quartier Mermoz. Ces quartiers offrent un cadre de vie agréable, avec de nombreux commerces, des établissements scolaires de qualité et une ambiance conviviale. Les résidents bénéficient également de la proximité de Paris grâce aux transports en commun efficaces.
Bois-Colombes compte 14 663 logements, avec 52,94% des résidences principales occupées par des propriétaires et 45,43% par des locataires. Environ 9,25% des logements ont été construits entre 2006 et 2012. On trouve principalement des appartements neufs sur le marché immobilier, offrant un large choix de logements modernes et confortables.
En 2024, le prix moyen par mètre carré pour un appartement neuf à Bois-Colombes est de 6184,21 €, tandis qu'en 2023, il était de 5892,10 €. Par rapport à 2019, les prix ont augmenté, avec un prix moyen de 5020,41 €. En 2024, 23 logements neufs ont été vendus par mois, témoignant d'une certaine dynamique sur le marché immobilier du neuf à Bois-Colombes.