Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
149 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
259 000 €(3 111 €/m²)Calculez vos mensualités
258 000 €(3 300 €/m²)Calculez vos mensualités
263 000 €(3 364 €/m²)Calculez vos mensualités
263 000 €(3 364 €/m²)Calculez vos mensualités
258 000 €(3 300 €/m²)Calculez vos mensualités
261 838 €(3 269 €/m²)Calculez vos mensualités
242 438 €(2 851 €/m²)Calculez vos mensualités
300 638 €(3 596 €/m²)Calculez vos mensualités

290 938 €(3 360 €/m²)Calculez vos mensualités
257 062 €(3 174 €/m²)Calculez vos mensualités
260 000 €(3 210 €/m²)Calculez vos mensualités
266 161 €(3 286 €/m²)Calculez vos mensualités
307 109 €(3 656 €/m²)Calculez vos mensualités
250 000 €(3 086 €/m²)Calculez vos mensualités
234 000 €(2 889 €/m²)Calculez vos mensualités
284 360 €(3 511 €/m²)Calculez vos mensualités
270 000 €(3 214 €/m²)Calculez vos mensualités
295 735 €(3 651 €/m²)Calculez vos mensualités
239 000 €(2 845 €/m²)Calculez vos mensualités
Prix : info sur demande
De 229 600 à 285 900 €(2 750 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 752 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 735 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 594 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 919 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 780 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 820 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 944 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 952 €/m²)Calculez vos mensualités
De 229 600 à 285 900 €(2 899 €/m²)Calculez vos mensualités
139 000 €(3 519 €/m²)Calculez vos mensualités
154 000 €(3 621 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Varambon est une ville dynamique et attrayante pour l'achat d'un bien immobilier neuf. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Varambon sont le centre-ville et les quartiers résidentiels proches des écoles et des commerces. La ville dispose d'une bonne offre de commerces de proximité et la présence d'établissements scolaires tels qu'une école élémentaire rend Varambon idéal pour les familles avec enfants.
Varambon compte un total de 322 logements, avec une majorité de résidences principales occupées par des propriétaires (71.53%) par rapport aux locataires (27.37%). Environ 21.72% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les prix par m2 pour un appartement neuf varient autour de 2725.31 €/m2 en 2023 et 2024, et étaient de 2255.96 €/m2 en 2019. Les logements neufs à Varambon offrent une variété de choix pour les futurs propriétaires en quête de confort et de modernité.