Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
129 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
374 525 €(4 838 €/m²)Calculez vos mensualités
273 718 €(5 587 €/m²)Calculez vos mensualités
273 245 €(5 677 €/m²)Calculez vos mensualités
262 695 €(6 094 €/m²)Calculez vos mensualités
267 970 €(5 470 €/m²)Calculez vos mensualités
295 400 €(4 308 €/m²)Calculez vos mensualités
305 950 €(4 318 €/m²)Calculez vos mensualités
262 695 €(5 362 €/m²)Calculez vos mensualités
305 950 €(4 304 €/m²)Calculez vos mensualités
305 950 €(4 221 €/m²)Calculez vos mensualités
238 800 €(6 725 €/m²)Calculez vos mensualités
304 895 €(4 212 €/m²)Calculez vos mensualités
305 950 €(4 456 €/m²)Calculez vos mensualités
252 145 €(5 887 €/m²)Calculez vos mensualités
311 225 €(4 404 €/m²)Calculez vos mensualités
226 800 €(7 186 €/m²)Calculez vos mensualités
305 950 €(4 304 €/m²)Calculez vos mensualités
305 950 €(4 558 €/m²)Calculez vos mensualités
262 695 €(5 977 €/m²)Calculez vos mensualités
262 695 €(6 004 €/m²)Calculez vos mensualités
224 400 €(7 110 €/m²)Calculez vos mensualités
258 475 €(5 806 €/m²)Calculez vos mensualités
257 420 €(5 925 €/m²)Calculez vos mensualités
250 035 €(5 755 €/m²)Calculez vos mensualités
295 400 €(4 400 €/m²)Calculez vos mensualités
262 695 €(5 977 €/m²)Calculez vos mensualités
251 090 €(5 640 €/m²)Calculez vos mensualités
295 400 €(4 429 €/m²)Calculez vos mensualités
222 000 €(7 034 €/m²)Calculez vos mensualités
353 425 €(4 538 €/m²)Calculez vos mensualités
252 145 €(5 737 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Villiers-sur-Marne est une commune dynamique du Val-de-Marne, située en Île-de-France, qui attire de nombreux acheteurs et locataires en quête de logements neufs. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf à Villiers-sur-Marne sont le Centre-ville, les Hautes-Noues, et les Mûriers. La ville bénéficie d'un dynamisme économique grâce à la présence de nombreux commerces et entreprises. De plus, Villiers-sur-Marne dispose d'établissements scolaires de qualité avec un total de 3 collèges, 7 écoles élémentaires et 5 écoles maternelles, ce qui en fait une ville attrayante pour les familles.
Villiers-sur-Marne compte un total de 13 288 logements, avec une répartition équilibrée entre propriétaires (50.86%) et locataires (48.01%). Environ 15.09% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les types de logements neufs que l'on peut acheter à Villiers-sur-Marne sont variés, allant des appartements aux maisons individuelles, répondant aux besoins diversifiés des acheteurs potentiels.
En 2024, le prix moyen au mètre carré pour un appartement neuf à Villiers-sur-Marne est de 5231.71 €/m2, légèrement inférieur à celui de l'année précédente qui était de 5265.59 €/m2. Par rapport à 2019, le prix a connu une augmentation significative, passant de 4873.75 €/m2 à 5231.71 €/m2. Concernant le nombre de ventes de logements neufs, il s'élève à 45 par mois, témoignant d'une demande toujours présente sur le marché immobilier du neuf à Villiers-sur-Marne.