Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
279 résultats
Analyse du marché :
Zone dynamique !
De nouveaux programmes ce mois-ci
Très demandé !
Demande plus forte : ne tardez pas !
437 000 €(6 103 €/m²)Calculez vos mensualités
408 000 €(5 978 €/m²)Calculez vos mensualités
637 000 €(6 622 €/m²)Calculez vos mensualités
630 000 €(6 550 €/m²)Calculez vos mensualités
494 000 €(6 067 €/m²)Calculez vos mensualités
505 000 €(6 092 €/m²)Calculez vos mensualités
388 000 €(5 752 €/m²)Calculez vos mensualités
390 000 €(5 782 €/m²)Calculez vos mensualités
489 000 €(6 005 €/m²)Calculez vos mensualités
396 000 €(5 775 €/m²)Calculez vos mensualités
417 000 €(6 045 €/m²)Calculez vos mensualités
417 000 €(6 110 €/m²)Calculez vos mensualités
428 000 €(5 978 €/m²)Calculez vos mensualités
474 000 €(6 825 €/m²)Calculez vos mensualités
399 000 €(5 819 €/m²)Calculez vos mensualités
570 000 €(6 038 €/m²)Calculez vos mensualités
1 060 000 €(7 099 €/m²)Calculez vos mensualités
449 000 €(5 738 €/m²)Calculez vos mensualités
349 000 €(5 667 €/m²)Calculez vos mensualités
1 084 000 €(7 241 €/m²)Calculez vos mensualités
496 000 €(6 400 €/m²)Calculez vos mensualités
709 000 €(7 468 €/m²)Calculez vos mensualités
645 000 €(6 804 €/m²)Calculez vos mensualités
496 000 €(6 361 €/m²)Calculez vos mensualités
709 000 €(7 330 €/m²)Calculez vos mensualités
715 000 €(7 531 €/m²)Calculez vos mensualités
634 000 €(6 719 €/m²)Calculez vos mensualités
432 000 €(6 998 €/m²)Calculez vos mensualités
586 000 €(7 505 €/m²)Calculez vos mensualités
578 000 €(7 375 €/m²)Calculez vos mensualités
592 000 €(7 582 €/m²)Calculez vos mensualités
681 000 €(7 041 €/m²)Calculez vos mensualités
1 049 000 €(7 031 €/m²)Calculez vos mensualités
592 000 €(7 628 €/m²)Calculez vos mensualités
715 000 €(7 566 €/m²)Calculez vos mensualités
709 000 €(7 503 €/m²)Calculez vos mensualités
709 000 €(7 365 €/m²)Calculez vos mensualités
390 000 €(6 369 €/m²)Calculez vos mensualités
482 000 €(6 150 €/m²)Calculez vos mensualités
437 000 €(7 165 €/m²)Calculez vos mensualités
1 049 000 €(7 033 €/m²)Calculez vos mensualités
628 000 €(6 624 €/m²)Calculez vos mensualités
586 000 €(7 551 €/m²)Calculez vos mensualités
715 000 €(7 531 €/m²)Calculez vos mensualités
590 000 €(7 518 €/m²)Calculez vos mensualités
709 000 €(7 468 €/m²)Calculez vos mensualités
695 000 €(7 365 €/m²)Calculez vos mensualités
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Brison-Saint-Innocent est particulièrement dynamique. Les quartiers les plus prisés pour l'achat d'un bien immobilier neuf sont le centre-ville et les zones résidentielles proches des écoles. Brison-Saint-Innocent dispose de commerces de proximité variés et de la présence d'établissements scolaires de qualité, ce qui en fait une ville attractive pour les familles.
Brison-Saint-Innocent compte un total de 1225 logements, dont 81.29% sont occupés par des propriétaires et 16.24% par des locataires. Environ 13.38% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. Les prix par m2 pour un appartement neuf varient d'une année à l'autre, avec 7383.82 €/m2 en 2024, 7384.20 €/m2 en 2023, et 4632.35 €/m2 en 2019. Les types de logements neufs disponibles à Brison-Saint-Innocent sont variés, offrant ainsi un choix attractif aux potentiels acheteurs.