Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
31 résultats
Analyse du marché :
Zone statique !
Pas de nouveautés ce mois-ci
Demande stable !
Marché constant : restez vigilant !
199 000 €(7 213 €/m²)Calculez vos mensualités
549 000 €(6 024 €/m²)Calculez vos mensualités
464 000 €(6 135 €/m²)Calculez vos mensualités
1 900 000 €(12 500 €/m²)Calculez vos mensualités
1 185 000 €(7 796 €/m²)Calculez vos mensualités
1 125 000 €(11 250 €/m²)Calculez vos mensualités
1 075 000 €(7 465 €/m²)Calculez vos mensualités

362 000 €(5 752 €/m²)Calculez vos mensualités
399 000 €(6 154 €/m²)Calculez vos mensualités
371 000 €(5 732 €/m²)Calculez vos mensualités
394 000 €(6 639 €/m²)Calculez vos mensualités
383 000 €(6 414 €/m²)Calculez vos mensualités
389 000 €(6 087 €/m²)Calculez vos mensualités
399 000 €(5 991 €/m²)Calculez vos mensualités
384 000 €(5 823 €/m²)Calculez vos mensualités
388 000 €(6 537 €/m²)Calculez vos mensualités
525 000 €(5 366 €/m²)Calculez vos mensualités
352 000 €(5 426 €/m²)Calculez vos mensualités
569 000 €(6 898 €/m²)Calculez vos mensualités
550 000 €(6 091 €/m²)Calculez vos mensualités
392 000 €(6 402 €/m²)Calculez vos mensualités
414 000 €(6 800 €/m²)Calculez vos mensualités
362 000 €(5 987 €/m²)Calculez vos mensualités
393 000 €(6 149 €/m²)Calculez vos mensualités
367 000 €(6 146 €/m²)Calculez vos mensualités
386 000 €(6 106 €/m²)Calculez vos mensualités
435 000 €(6 581 €/m²)Calculez vos mensualités
509 000 €(6 183 €/m²)Calculez vos mensualités
Prix : info sur demande
Prix : info sur demande
À quel point êtes-vous satisfait de cette page (pas de l'annonce elle-même) ?
Le marché immobilier du neuf à Bormes-les-Mimosas est particulièrement dynamique, avec des quartiers prisés tels que le centre-ville historique, la Favière, et le Pin de Bormes. Ces quartiers offrent un cadre de vie agréable avec de nombreux commerces et la présence d'établissements scolaires. Le dynamisme de la ville attire de nombreux acheteurs en quête de tranquillité et de proximité avec la nature.
Bormes-les-Mimosas compte un total de 11,050 logements, avec 63.75% de résidences principales occupées par des propriétaires et 29.65% par des locataires. Environ 12.28% des résidences principales ont été construites entre 2006 et 2012. On retrouve principalement des appartements neufs dans le parc immobilier de la ville, offrant un large choix aux acheteurs en quête de programmes neufs.
En 2024, le prix moyen au m2 pour un appartement neuf à Bormes-les-Mimosas est de 7394.74 €/m2, comparé à 6368.75 €/m2 en 2023. Cela représente une augmentation de 16.13% en un an. Par rapport à 2019, le prix a également connu une hausse significative, passant de 5340.98 €/m2 à 7394.74 €/m2, soit une augmentation de 38.49%. En moyenne, 20 logements neufs sont vendus chaque mois à Bormes-les-Mimosas.